1. | Pada tabel di atas yang termasuk besaran pokok, satuan dan alat ukur dalam Sistem Internasional (SI) yang benar adalah ........ | ||||||||||
|
2. | Perhatikan gambar percobaan mengukur volume sebuah batu berikut! Volume batu adalah ........ | ||||||||||
|
3. | Empat orang siswa melakukan pengukuran benda, hasil percobaan ditunjukkan dalam tabel berikut: Siswa yang mengukur benda dengan bahan yang sama adalah ........ | ||||||||||
|
4. | Perhatikan gambar berikut! Sebuah bimetal yang terbuat dari lempengan tembaga dan besi yang disatukan di atas api seperti pada gambar. Jika koefisien muai panjang tembaga 17 x 10-6 °C-1 dan koefisien muai panjang besi 12 x 10-6 °C-1, maka bentuk bimetal yang terjadi adalah ........ | ||||||||||
|
5. | Perhatikan gambar! Apabila salah satu ujung besi dipanaskan seperti pada gambar, maka ujung yang lain akan menjadi panas. Perpindahan kalor yang terjadi secara ........ | ||||||||||
|
6. | Perhatikan gambar! Rumah Mobil sedan sedang digandeng mobil Jeep sedang menuju bengkel Berdasarkan konsep gerak dalam Fisika, pernyataan berikut yang benar adalah ........ | ||||||||
|
7. | Perhatikan gambar! Apabila ikan berada dalam akuarium seperti terlihat pada gambar, maka tekanan yang dialami oleh ikan tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
8. | Apabila kita menancapkan paku memakai palu ke dinding, maka perubahan energi yang terjadi adalah ........ | ||||||||
|
9. | Perhatikan gambar! Sopir mobil sedan ingin memarkir mobilnya tepat 0,5 m di depan mobil tanki yang mula-mula berjarak 10 m dari kedudukan mobil sedan. Berapa usaha yang dilakukan oleh mobil sedan tersebut ........ | ||||||||||
|
10. | Perhatikan gambar! Agar posisi tuas tersebut menjadi setimbang, dan bila percepatan gravitasi di tempat ini 10 m/s², maka massa beban yang diangkat adalah ........ | ||||||||||
|
11. | Perhatikan gambar rambatan gelombang berikut! Cepat rambat gelombang di atas adalah ........ | ||||||||||
|
12. | Pada lampu senter, bola lampu kecil diletakkan di titik fokus cermin cekung. Hal ini dimaksudkan agar sinar yang terpantul adalah ........ | ||||||||
|
13. | Perhatikan gambar jalannya sinar datang ke lensa mata! Sinar-sinar biasnya berpotongan tampak seperti gambar, maka mata tersebut termasuk........ | ||||||||||
|
14. | Jika mistar plastik digosok dengan kain wol, maka yang terjadi adalah ........ | ||||||||
|
15. | Perhatikan gambar ! Bila amperemeter menunjuk skala 0,6 A, maka nilai yang terukur pada voltmeter adalah........ | ||||||||||
|
16. | Empat buah lampu pijar dengan spesifikasi masing-masing 220 V/100 watt menyala 6 jam setiap harinya. Bila keempat lampu bekerja sempurna, berapa biaya energi listrik untuk pemakaian selama 1 bulan (30 hari), jika tarif 1 kWh adalah Rp 600,00 ........ | ||||||||||
|
17. | Perhatikan gambar ! Batang besi AB akan dibuat magnet dengan digosok berulang-ulang dengan magnet batang secara searah seperti pada gambar. Kutub-kutub magnet yang terjadi pada batang besi AB adalah ........ | ||||||||
|
18. | Perhatikan diagram trafo berikut ini! Jumlah lilitan sekunder trafo adalah ........ | ||||||||||
|
19. | Perhatikan gambar orbit planet-planet berikut ini! Planet Mars terletak antara dua planet bernomor ........ | ||||||||||
|
20. | Dari bulan Desember sampai bulan Maret sebagian besar negara di Amerika dan Eropa mengalami musim dingin, dari bulan Maret sampai Juni mengalami musim semi, dari bulan Juni sampai September mengalami musim panas, dan dari bulan September sampai Desember mengalami musim gugur. Perubahan musim di wilayah tersebut terjadi akibat dari ........ | ||||||||||
|
21. | Daun putri malu mengatup ketika disentuh. Peristiwa ini menunjukkan makhluk hidup ........ | ||||||||||
|
22. | Berikut ini beberapa tanaman yang ditemukan di kebun sekolah : 1. putri malu 4. serai 2. kembang sepatu 5. bayam 3. ilalang 6. melati Tanaman yang dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri berakar tunggang adalah ........ | ||||||||||
|
23. | Dalam suatu ekosistem kebun terdapat : 1. sekelompok cacing tanah 6. 16 ekor katak 2. 4 jalur tanaman sayur bayam 7. 7 ekor belalang 3. seekor kucing 8. 22 ekor belalang 4. 12 ekor ulat 9. seekor kambing 5. 8 ekor ular kecil Suatu ekosistem yang merupakan populasi adalah ........ | ||||||||||
|
24. | Akibat membuang sampah tidak pada tempatnya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit usaha untuk menanggulanginya adalah ........ | ||||||||
|
25. | Perhatikan grafik berikut ini! Berdasarkan grafik di atas dapat diprediksi bahwa ........ | ||||||||
|
26. | Perhatikan gambar berikut ini! Otot pada lengan atas yang terlihat dalam gerakan olahraga seperti pada gambar adalah........ | ||||||||||
|
27. | Perhatikan tabel hasil percobaan uji makanan berikut! Berdasarkan hasil percobaan di atas, bahan makanan yang mengandung zat gula adalah........ | ||||||||
|
28. | Perhatikan gambar berikut ini! Seorang anak laki-laki meniup balon sekuat-kuatnya sampai menggelembung seperti tampak pada gambar. Jumlah udara yang dikeluarkan pada saat melakukan aktivitas tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
29. | Perhatikan bagan proses pembekuan darah berikut ini ! Zat X dan Y adalah ........ | ||||||||||
|
30. | Perhatikan gambar alat ekskresi berikut ini ! Fungsi bagian yang bernomor IV adalah ........ | ||||||||
|
31. | Kelainan yang terjadi akibat kerusakan saraf olfaktori adalah ........ | ||||||||||
|
32. | Perhatikan gambar penampang melintang akar berikut ini! Bagian yang berfungsi untuk perluasan penyerapan air adalah ........ | ||||||||||
|
33. | Perhatikan gambar! Mekarnya bunga pukul empat (Mirabilis jalapa), seperti pada gambar merupakan contoh gerak ........ | ||||||||||
|
34. | Perhatikan tabel hasil percobaan fotosintesis di bawah ini! Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada bagian daun yang ........ | ||||||||
|
35. | Perbedaan ciri-ciri perkembangan antara masa anak-anak dengan masa remaja adalah : | ||||||||||
|
36. | Kelompok makhluk hidup yang hampir punah karena tingkat reproduksinya rendah adalah........ | ||||||||||
|
37. | Usaha manusia untuk menghasilkan spesies baru yang unggul dengan mengawinkan dua individu yang memiliki sifat beda disebut ........ | ||||||||||
|
38. | Bercocok tanam secara hidroponik sedang dikembangkan di Indonesia karena memiliki manfaat seperti ........ | ||||||||
|
39. | Perhatikan tabel berikut ! Eko ingin membuat nasi kuning untuk pesta ulang tahunnya. Zat aditif yang harus ditambahkan adalah ........ | ||||||||||
|
40. | Berikut ini adalah gejala-gejala yang timbul ketika seseorang mulai berhenti mengonsumsi zat-zat psikotropika : Seorang pemuda yang kencanduan psikotropika menjadi mudah tersinggung dan jantung berdebar-debar, maka ia sedang mengalami gejala akibat mulai berhenti menggunakan........ | ||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
TEMEN 2 YG MAU KOMEN DI SINI AJA...!